*終日OK(10:00~19:00の範囲内)
部位/コース | 1回限り | |
---|---|---|
お試し両ワキ | 税別 | ¥500 |
税込 | ¥550 | |
税込 | ¥10,780 | |
お試しVI | 税別 | ¥4,980 |
税込 | ¥5,478 |
*<平日>(10:00~19:00の範囲内)<終日>終日OK(10:00~19:00の範囲内)
部位/コース | <平日>6回 | <平日>9回 | <終日>6回 | <終日>9回 | |
---|---|---|---|---|---|
全身 | 税別 | ¥189,000 | ¥280,700 | ¥198,000 | ¥294,000 |
税込 | ¥207,900 | ¥308,770 | ¥217,800 | ¥323,400 | |
税別1回あたり | ¥31,500 | ¥31,189 | ¥33,000 | ¥32,667 | |
税込1回あたり | ¥34,650 | ¥34,308 | ¥36,300 | ¥35,933 | |
全身+顔orVIO | 税別 | ¥238,200 | ¥353,700 | ¥267,000 | ¥396,500 |
税込 | ¥262,020 | ¥389,070 | ¥293,700 | ¥436,150 | |
税別1回あたり | ¥39,700 | ¥39,300 | ¥44,500 | ¥44,056 | |
税込1回あたり | ¥43,670 | ¥43,230 | ¥48,950 | ¥48,461 | |
全身+顔+VIO | 税別 | ¥271,800 | ¥403,600 | ¥318,000 | ¥472,200 |
税込 | ¥298,980 | ¥443,960 | ¥349,800 | ¥519,420 | |
税別1回あたり | ¥45,300 | ¥44,844 | ¥53,000 | ¥52,467 | |
税込1回あたり | ¥49,830 | ¥49,329 | ¥58,300 | ¥57,713 | |
顔orVIO | 税別 | ¥69,800 | - | ¥78,000 | - |
税込 | ¥76,780 | - | ¥85,800 | - | |
税別1回あたり | ¥11,633 | - | ¥13,000 | - | |
税込1回あたり | ¥12,797 | - | ¥14,300 | - | |
有効期限 | 12ヶ月(365日) | 18ヶ月(545日) | 12ヶ月(365日) | 18ヶ月(545日) |
*平日時間限定 10:00~15:00(15:00開始最終)
部位/コース | 6回 | 9回 | |
---|---|---|---|
全身 | 税別 | ¥180,000 | ¥267,300 |
税込 | ¥198,000 | ¥294,030 | |
税別1回あたり | ¥30,000 | ¥29,700 | |
税込1回あたり | ¥33,000 | ¥32,670 | |
全身+顔orVIO | 税別 | ¥228,000 | ¥338,600 |
税込 | ¥250,800 | ¥372,460 | |
税別1回あたり | ¥38,000 | ¥37,622 | |
税込1回あたり | ¥41,800 | ¥41,384 | |
全身+顔+VIO | 税別 | ¥258,000 | ¥383,100 |
税込 | ¥283,800 | ¥421,410 | |
税別1回あたり | ¥43,000 | ¥42,567 | |
税込1回あたり | ¥47,300 | ¥46,823 | |
顔orVIO | 税別 | ¥59,800 | - |
税込 | ¥65,780 | - | |
税別1回あたり | ¥9,967 | - | |
税込1回あたり | ¥10,963 | - | |
有効期限 | 12ヶ月(365日) | 18ヶ月(545日) |
※継続プランは当院の全身脱毛プランをご契約の方限定のプランです。
また、当院の全身脱毛9回コースをご契約の方は継続プランをさらに12%OFFいたします。
部位/コース | <平日>1回 | <平日>3回 | <平日>5回 | <終日>1回 | <終日>3回 | <終日>5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身 | 税別 | ¥34,700 | ¥94,500 | ¥155,900 | ¥36,300 | ¥99,000 | ¥163,400 |
税込 | ¥38,170 | ¥103,950 | ¥171,490 | ¥39,930 | ¥108,900 | ¥179,740 | |
税別1回あたり | - | ¥31,500 | ¥31,180 | - | ¥33,000 | ¥32,680 | |
税込1回あたり | - | ¥34,650 | ¥34,298 | - | ¥36,300 | ¥35,948 | |
全身+顔orVIO | 税別 | ¥43,700 | ¥119,100 | ¥196,500 | ¥49,000 | ¥133,500 | ¥220,300 |
税込 | ¥48,070 | ¥131,010 | ¥216,150 | ¥53,900 | ¥146,850 | ¥242,330 | |
税別1回あたり | - | ¥39,700 | ¥39,300 | - | ¥44,500 | ¥44,060 | |
税込1回あたり | - | ¥43,670 | ¥43,230 | - | ¥48,950 | ¥48,466 | |
全身+顔+VIO | 税別 | ¥49,800 | ¥135,900 | ¥224,200 | ¥58,300 | ¥159,000 | ¥262,400 |
税込 | ¥54,780 | ¥149,490 | ¥246,620 | ¥64,130 | ¥174,900 | ¥288,640 | |
税別1回あたり | - | ¥45,300 | ¥44,840 | - | ¥53,000 | ¥52,480 | |
税込1回あたり | - | ¥49,830 | ¥49,324 | - | ¥58,300 | ¥57,728 | |
顔orVIO | 税別 | ¥12,800 | ¥34,900 | ¥57,600 | ¥14,300 | ¥39,000 | ¥64,400 |
税込 | ¥14,080 | ¥38,390 | ¥63,360 | ¥15,730 | ¥42,900 | ¥70,840 | |
税別1回あたり | - | ¥11,633 | ¥11,520 | - | ¥13,000 | ¥12,880 | |
税込1回あたり | - | ¥12,797 | ¥12,672 | - | ¥14,300 | ¥14,168 | |
有効期限 | - | 6ヶ月(180日) | 10ヶ月(300日) | - | 6ヶ月(180日) | 10ヶ月(300日) |
※継続プランは当院の全身脱毛プランをご契約の方限定のプランです。
また、当院の全身脱毛9回コースをご契約の方は継続プランをさらに12%OFFいたします。
部位/コース | 1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|
全身 | 税別 | ¥33,000 | ¥90,000 | ¥148,500 |
税込 | ¥36,300 | ¥99,000 | ¥163,350 | |
税別1回あたり | - | ¥30,000 | ¥29,700 | |
税込1回あたり | - | ¥33,000 | ¥32,670 | |
全身+顔orVIO | 税別 | ¥41,800 | ¥114,000 | ¥188,100 |
税込 | ¥45,980 | ¥125,400 | ¥206,910 | |
税別1回あたり | - | ¥38,000 | ¥37,620 | |
税込1回あたり | - | ¥41,800 | ¥41,382 | |
全身+顔+VIO | 税別 | ¥47,300 | ¥129,000 | ¥212,900 |
税込 | ¥52,030 | ¥141,900 | ¥234,190 | |
税別1回あたり | - | ¥43,000 | ¥42,580 | |
税込1回あたり | - | ¥47,300 | ¥46,838 | |
顔orVIO | 税別 | ¥11,000 | ¥29,900 | ¥49,300 |
税込 | ¥12,100 | ¥32,890 | ¥54,230 | |
税別1回あたり | - | ¥9,967 | ¥9,860 | |
税込1回あたり | - | ¥10,963 | ¥10,846 | |
有効期限 | 6ヶ月(180日) | 10ヶ月(300日) |
*終日OK(10:00~19:00の範囲内)
部位/コース | 1回(単発) | ||
---|---|---|---|
全身 | 全身 | 税別 | ¥90,000 |
税込 | ¥99,000 | ||
全身+顔orVIO | 税別 | ¥135,000 | |
税込 | ¥148,500 | ||
全身+顔+VIO | 税別 | ¥180,000 | |
税込 | ¥198,000 | ||
VIO | VIO | L | |
Vライン | S | ||
Iライン | S | ||
Oライン | S | ||
顔 | 顔(全体) | L | |
額 | S | ||
両ほほ | S | ||
鼻下 | S | ||
あご | S | ||
あご下 | S | ||
髪の生え際 | S | ||
眉間 | S | ||
鼻 | S | ||
眉上 | S |
部位/コース | 1回(単発) | |
---|---|---|
首 | 首 | S |
うなじ | うなじ | S |
わき | 両わき | S |
腕・手 | 腕・手全体 | L |
上腕 | M | |
前腕 | M | |
両手指・甲 | S | |
胸・腹 | 胸 | M |
腹 | M | |
乳輪まわり | S | |
へそまわり | S | |
背中 | 上部全体 | M |
下部全体 | M | |
臀部 | おしり | M |
脚 | 脚全体 | LL |
両ひざ下 | L | |
両ひざ頭 | S | |
両太もも | L | |
両足指・甲 | S |
パーツ | 料金 | |
---|---|---|
S | 税別 | ¥15,000 |
税込 | ¥16,500 | |
M | 税別 | ¥30,000 |
税込 | ¥33,000 | |
L | 税別 | ¥45,000 |
税込 | ¥49,500 | |
LL | 税別 | ¥60,000 |
税込 | ¥66,000 |
エステで扱う無痛の機械は効果がありません。
医療脱毛では部位によりますが弾かれるような痛みがあります。
ジェントルマックスプロ24mm径では表皮冷却システムダイナミッククーリングディバイス(DCD™)がレーザーに同期し、レーザー照射直前に寒剤を吹きつけることにより皮膚を保護/痛みの低減し、心配な方は麻酔クリームを使用しての施術も行えますのでご安心ください。
しっかり脱毛したい方には、医療脱毛がおすすめです。脱毛サロンで使用している光脱毛は、毛を一時的に減らすことは可能ですが、永久的に毛を無くす事は難しいです。医療脱毛よりも照射パワーが弱く、肌への負担が少ない施術です。パワーが弱い分、脱毛完了までに時間がかかるなど医療脱毛に比べると施術回数が多いです。脱毛効果の高い医療レーザーは、医療機関だけがおこなえます。また、回数も脱毛サロンよりも少なくてすみます。
部位によって異なりますが15分〜120分です。 個人差がございますのでご了承ください。
軽度の赤みが出ることがありますが、保湿をしていただくことですぐに改善します。まれに毛嚢炎やヤケドを引き起こすこともありますが、全て無料で対応させていただきますのでご安心ください。
前日若しくは当日に、照射部位の剃毛をお願いしております。背中など手が届かない部分はこちらでお剃りしますが、お風呂などではなく、明るい場所で丁寧に剃毛をお願い致します。
レーザーの光は毛包に達する程度の深さまでしか届かないようになっていますので、血管や内蔵などに影響を与える事はありません。
また個人差がありますが、
部位にもよりますが2ヶ月おきの照射をお願いしております。
タトゥーが入っている部分に、レーザーを当てる事はできません。
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-12-2
高田馬場OCビルB1F
JR高田馬場駅徒歩3分
電話番号:03-6908-8515
診療時間 10:00~19:00
休診日:不定休(予約優先制)